Актуальные цены Качественных переводов
Цены указаны за 1800 символов (с пробелами) или стандартный документ
Исходный язык документа | Цены в BYN | Исходный язык документа | Цены в BYN |
---|---|---|---|
Азербайджанский | 40 BYN | Латышский | 22 BYN |
Английский | 11 BYN | Литовский | 15 BYN |
Арабский | 30 BYN | Молдавский/Румынский | 17 BYN |
Белорусский | 9 BYN | Немецкий | 12 BYN |
Болгарский | 20 BYN | Нидерландский | 26 BYN |
Греческий | 27 BYN | Польский | 13 BYN |
Грузинский | 27 BYN | Португальский | 20 BYN |
Иврит | 27 BYN | Турецкий | 30 BYN |
Испанский (нотариальный) | 18 BYN | Туркменский | 40 BYN |
Испанский | 15 BYN | Узбекский | 50 BYN |
Итальянский (нотариальный) | 25 BYN | Украинский | 11 BYN |
Итальянский | 15 BYN | Французский | 12 BYN |
Казахский | 36 BYN | Шведский | 35 BYN |
Китайский | 25 BYN | Эстонский | 30 BYN |
Корейский | 30 BYN | Японский | 30 BYN |
Нотариальное заверение документов - 25 за документ
Фирменное заверение бюро переводов - 5 BYN
При заказе на сумму от 400 доставка документов бесплатно (г. Минск)